Beskrivelse | Antal |
Antal personer i alt | 447 |
Heraf antal hankøn | 226 (50.56%) |
Heraf antal hunkøn | 209 (46.76%) |
Ukendt køn | 12 (2.68%) |
Antal nulevende | 80 |
Antal familier | 166 |
Antal unikke efternavne | 101 |
Antal Billeder | 46 |
Antal Dokumenter | 0 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Historier | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 75 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 63 år, 314 dage |
Tidligste fødsel (Esper Dynisen Kamp) | 1560 |
Dato for seneste opdatering | 23 feb. 2015 08:10:52 |
Længstlevende person1 | Alder |
Hilmar Ekart Riberholdt Pedersen Sandhøj | 98 år 190 dage |
Gudrun Madsen | 95 år 258 dage |
Ida Marie Elisabeth Sørensen | 93 år 320 dage |
Frode Prusse Sørensen | 93 år 150 dage |
Jens KristianAksel Marius Kristensen | 93 år |
Anders Larsen | 92 år 276 dage |
Anders Jensen Krejberg | 89 år |
Kirsten Jørgensdatter | 88 år |
Peter Christian Lavrids Jensen | 87 år 22 dage |
Nanna Otilie Ellinor Nielsen | 87 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2022.